各商標代理機構及律師事務所:
為全面推進商標便利化改革,商標局高度重視和大力推進商標注冊網上申請工作。根據2018年1月31日發布的《關于進一步提高商標數字證書申請便利化的公告》要求,3月1日起,商標數字證書申請制作周期縮短為1-2個月;日均網上申請量超過50件的商標代理機構可申請第二個商標數字證書,超過100件的商標代理機構可申請第三個商標數字證書,每家商標代理機構最多申請三個商標數字證書。
已提交“商標數字證書”申請并審核合格的商標代理機構及律師事務所,自本通知發布之日起可以領取“商標數字證書”。具體領取注意事項及領取名單請見附件。
附件:1.“商標數字證書”領取注意事項
2.“商標數字證書”領取名單
商標局
2019年7月3日
附件1
“商標數字證書”領取注意事項
一、領取數字證書的時間和地點
時間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點:北京市西城區茶馬南街1號中國商標大樓注冊大廳8號窗口領取
二、領取數字證書需提交的證明材料
需提交以下三份材料:
1、代理機構或律師事務所出具的領取“商標數字證書”的介紹信;
2、領取人身份證原件及復印件;
3、商標代理機構營業執照(副本)復印件或律師事務所執業許可證(副本)首頁及年度檢查考核記錄頁復印件。
【注意】:上述三份材料均加蓋公章。
三、數字證書應用指引
領取“商標數字證書”后,登錄中國商標網,點擊“網上申請”,認真閱讀“商標網上申請系統用戶使用協議”后點擊“我接受”,進入“商標網上申請系統”首頁。按照“商標網上申請指南”操作,安裝數字證書-硬證書驅動后即可登錄。
附件2
“商標數字證書”領取名單
201925(總第106批)
一、首次申請商標數字證書的商標代理機構及律師事務所
序號 | 代理人名稱 | 商標數字證書唯一信任號 |
1 | 廣州市曼巴知識產權代理了有限公司 | 10026788 |
2 | 深圳市華藍圖知識產權有限公司 | 10026789 |
3 | 杭州凱圣知識產權有限公司 | 10026790 |
4 | 吉林省優秀科技有限公司 | 10026792 |
5 | 河北好易得信息咨詢有限公司 | 10026793 |
6 | 重慶卓米科技有限公司 | 10026794 |
7 | 杭州承新知識產權服務有限公司 | 10026795 |
8 | 安徽九七企業管理有限公司 | 10026796 |
9 | 上海仁信知識產權代理有限公司 | 10026797 |
10 | 廣州市志鴻信息技術有限公司 | 10026798 |
11 | 西安匯鑫佳業知識產權服務有限公司 | 10026799 |
12 | 青島阿沃知識產權有限公司 | 10026800 |
13 | 江蘇證景科技有限公司 | 10026801 |
14 | 重慶浪尖渝力科技有限公司 | 10026802 |
15 | 贛州納云企業管理有限公司 | 10026803 |
16 | 河南景慧代理記賬有限公司 | 10026804 |
17 | 恒瑞達(福州)商務有限公司 | 10026805 |
18 | 山東省科技咨詢中心有限公司 | 10026806 |
19 | 三門峽信潤財稅服務有限公司 | 10026807 |
20 | 鹽城市云聚傳媒有限公司 | 10026808 |
21 | 聊城市開發區宏創會計服務有限公司 | 10026809 |
22 | 云南九點九知識產權服務有限公司 | 10026810 |
23 | 佛山市聯聚網絡科技有限公司 | 10026811 |
24 | 成都數創云享企業管理有限公司 | 10026812 |
25 | 許昌小頂創業企業管理有限公司 | 10026813 |
26 | 合肥虹爍信息科技有限公司 | 10026814 |
27 | 西安吉盛專利代理機構有限責任公司 | 10026815 |
28 | 廣州五略知識產權服務有限公司 | 10026816 |
29 | 深圳市算數優商務咨詢有限公司 | 10026817 |
30 | 北京邦立得知識產權代理有限公司 | 10026818 |
31 | 鄭州上智財務服務有限公司 | 10026819 |
32 | 河南創科知識產權代理有限公司 | 10026820 |
33 | 四川帕西德知識產權服務有限公司 | 10026821 |
34 | 北京中商在線企業管理有限公司 | 10026823 |
35 | 睿聚(北京)知識產權代理有限公司 | 10026824 |
36 | 長沙承合致遠知識產權服務有限公司 | 10026825 |
37 | 東莞市湘青知識產權服務有限公司 | 10026828 |
38 | 智者同行(北京)教育科技有限公司 | 10026829 |
39 | 河北司辰知識產權服務有限公司 | 10026830 |
40 | 河南竹箜裝飾工程有限公司 | 10026831 |
41 | 北京易捷財務咨詢有限公司 | 10026832 |
42 | 北京中科三方知識產權代理有限公司 | 10026833 |
43 | 鄭州美晟商務信息咨詢有限公司 | 10026834 |
44 | 深圳市同創輝管理咨詢有限公司 | 10026835 |
45 | 麥麥提(重慶)互聯網服務有限公司 | 10026836 |
46 | 廣州市曼巴知識產權代理有限公司 | 10026837 |
47 | 北京儲大電子商務有限公司 | 10026838 |
48 | 廣州文義知識產權代理事務所(普通合伙) | 10026839 |
49 | 烏魯木齊美克美達電子商務有限公司 | 10026840 |
50 | 山東金啟點電子商務有限公司 | 10026841 |
51 | 匯鑫合企業管理(沈陽)有限公司 | 10026842 |
52 | 重慶星事達知識產權服務有限公司 | 10026843 |
53 | 強企創新(北京)科技有限公司 | 10026845 |
54 | 中慧知識產權代理(金華)有限公司 | 10026846 |
55 | 保定標典知識產權服務有限公司 | 10026847 |
56 | 廣東乾陽科技有限公司 | 10026848 |
57 | 北京中知君達知識產權代理有限公司 | 10026849 |
58 | 國創生產力促進(天津)有限公司 | 10026850 |
59 | 上海谷灣知識產權服務有限公司 | 10026851 |
60 | 廈門譽橙知識產權服務有限公司 | 10026852 |
61 | 江蘇中諾名揚商標專利事務有限公司 | 10026853 |
62 | 十堰精通財務管理有限公司 | 10026854 |
63 | 南昌科德信息咨詢有限公司 | 10026855 |
64 | 西安流眾企業管理咨詢有限公司 | 10026856 |
65 | 無錫華友之家會計服務有限公司 | 10026857 |
66 | 陜西力知知識產權服務有限公司 | 10026858 |
67 | 海南浩方知識產權服務有限公司 | 10026859 |
68 | 山東魯高咨詢服務有限公司 | 10026860 |
69 | 成都八佰寶財稅咨詢有限公司 | 10026861 |
70 | 深圳市亮晶晶商務咨詢有限公司 | 10026862 |
71 | 好商代(溫州)知識產權代理有限公司 | 10026863 |
72 | 北京優募國際文化傳媒有限公司 | 10026864 |
73 | 山東金信知識產權代理有限公司 | 10026865 |
74 | 石家莊正澤知識產權代理有限公司 | 10026866 |
75 | 長沙同在知識產權服務有限公司 | 10026867 |
76 | 上海盛茂知識產權代理有限公司 | 10026868 |
77 | 太倉世紀橋工商事務所 | 10026869 |
78 | 重慶誠萬企業管理咨詢有限公司 | 10026870 |
79 | 致莘企業管理(上海)有限公司 | 10026871 |
80 | 深圳市恒天知識產權有限公司 | 10026872 |
81 | 遼寧公信財天下企業服務有限公司 | 10026873 |
82 | 順企(天津)知識產權代理有限公司 | 10026874 |
83 | 深圳市聯奧財稅企業代理有限公司 | 10026875 |
84 | 河北千盈信息技術服務有限公司 | 10026876 |
85 | 鄭州外度信息技術有限公司 | 10026877 |
86 | 賀州市詠譽商標代理有限公司 | 10026878 |
87 | 上海權一法律咨詢有限公司 | 10026879 |
88 | 佛山市易安財務服務有限公司 | 10026880 |
89 | 遼寧秦唐文化傳媒有限公司 | 10026882 |
90 | 無錫榮嘉咨詢有限公司 | 10026884 |
91 | 深圳市優匯知識產權運營有限公司 | 10026885 |
92 | 深圳市神州眾達知識產權運營有限公司 | 10026886 |
93 | 陜西博遠知識產權代理有限公司 | 10026887 |
94 | 徐州靈匠知識產權有限公司 | 10026888 |
95 | 樂清市鼎珍會計事務所有限公司 | 10026889 |
96 | 上海理廣企業管理有限公司 | 10026890 |
97 | 廣州政校企工商財稅顧問有限公司 | 10026891 |
98 | 東莞市啟程企業服務有限責任公司 | 10026892 |
99 | 河南優賬房企業管理咨詢有限公司 | 10026893 |
100 | 蘭考信達知識產權服務有限公司 | 10026894 |
101 | 河南天秀企業管理咨詢有限公司 | 10026895 |
102 | 東莞市光晟咨詢有限公司 | 10026896 |
103 | 贛州金算云企業服務有限公司 | 10026897 |
104 | 山海(深圳)知識產權有限公司 | 10026898 |
105 | 盛美(廣州)傳媒有限公司 | 10026899 |
106 | 杭州鼎諾商標代理有限公司 | 10026900 |
107 | 上海益品知識產權代理有限公司 | 10026901 |
108 | 四川阿神之情海科技有限公司 | 10026902 |
109 | 遼寧微時光科技有限公司 | 10026903 |
110 | 海豐元瑞財稅服務有限公司 | 10026905 |
111 | 西安集思寶知識產權服務有限公司 | 10026906 |
112 | 北京智晨知識產權代理有限公司西安分公司 | 10026907 |
113 | 淮安菁聯知識產權代理事務所(普通合伙) | 10026908 |
114 | 棗莊金賬本企業管理咨詢有限公司 | 10026909 |
115 | 北京萬威達知識產權代理有限公司 | 10026910 |
116 | 北京螞蟻金標知識產權代理有限公司 | 10026911 |
117 | 遼寧燈籠知識產權服務有限公司 | 10026912 |
118 | 合肥安杰財務管理有限公司 | 10026913 |
119 | 店托邦(廈門)信息科技有限公司 | 10026914 |
120 | 大同溢程科技服務有限公司 | 10026915 |
121 | 易創企業管理(深圳)有限公司 | 10026916 |
122 | 德州市德城區金尊財務咨詢有限公司 | 10026917 |
123 | 福州領航商標事務所有限公司 | 10026918 |
124 | 成都知周商貿有限公司 | 10026920 |
125 | 北京新財企業服務有限公司 | 10026922 |
126 | 商譽(北京)知識產權有限公司 | 10026924 |
127 | 深圳市巨艦財稅代理有限公司 | 10026925 |
128 | 深圳浩東知識產權服務有限公司 | 10026926 |
129 | 威海中衡知識產權代理有限公司 | 10026927 |
130 | 佛山市澤旭財稅咨詢服務有限公司 | 10026929 |
131 | 中山市互邦知識產權服務有限公司 | 10026930 |
132 | 秦皇島潤港企業管理咨詢有限公司 | 10026932 |
133 | 云南九鼎智遠知識產權服務有限公司 | 10026934 |
134 | 江西慧鏢知識產權代理有限公司 | 10026935 |
135 | 東莞智海科技服務有限公司 | 10027186 |
136 | 云南浩邦財務有限公司 | 10027206 |
137 | 北京豐益潤橦科技有限公司 | 10027301 |
138 | 福建省法德信息咨詢有限公司 | 10027315 |
139 | 臺州市恩曉科技咨詢有限公司 | 10027316 |
140 | 青島墨珵財稅服務有限公司 | 10027391 |
141 | 青島前程知識產權服務有限公司 | 10027582 |
142 | 沈陽尚康嘉科技有限公司 | 10027599 |
二、申請第二個商標數字證書的商標代理機構及律師事務所
本批無
三、申請第三個商標數字證書的商標代理機構及律師事務所
本批無
中國商標網|轉載